功率计算器

  电压(V) 角度
Ua
Ub
Uc
  电流(A) 角度
Ia
Ib
Ic
功率相位 有功(W) 无功(Var) 视在(VA) 功率因数 偏角 调整角度
A-A(Ua*Ia) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B-B(Ub*Ib) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C-C(Uc*Ic) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3P-3M 0.00 0.00 0.00 0.00    
AB-A(Uab*Ia) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BC-C(Ubc*Ic) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3P-2M 0.00 0.00 0.00 0.00    

数据曲线: